Fondi Italiani

Generali Investm. Partners Sgr
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alleanza Obbl A 26/04/2024 4.78 4.767 0.273% 2.355%
Alleanza Obbl B 26/04/2024 6.03 6.012 0.299% 5.678%
Alto Bil A 26/04/2024 17.093 16.986 0.63% 1.653%
Alto Bil B 26/04/2024 23.341 23.192 0.642% 13.92%
Alto Pacif.Az. 26/04/2024 8.254 8.264 -0.12% 6.586%
Alto ESG HY B 26/04/2024 8.795 8.806 -0.12% 9.992%
Alto Amer Az. 26/04/2024 14.879 14.811 0.459% 7.686%
Alto ESG Inn Sost B 26/04/2024 16.157 16.081 0.473% 10.136%
Alto Int.Az. 26/04/2024 9.236 9.212 0.261% 13.311%
GIP Alto ESG I.Az B 26/04/2024 9.925 9.898 0.273% 17.095%
Alto Fles. Prot. A 26/04/2024 8.17 8.151 0.233% 4.636%
Alto Fles. Prot. B 26/04/2024 8.2 8.181 0.232% 4.967%
Alto Glob. Prot. A 26/04/2024 10.714 10.669 0.422% 8.496%
Alto Glob. Prot. B 26/04/2024 10.752 10.708 0.411% 8.848%
Alto Int.Obbl. A 26/04/2024 6.462 6.479 -0.26% -3.581%
Alto Int.Obbl. B 26/04/2024 7.292 7.311 -0.26% -0.246%
Alto Trend Prot. A 26/04/2024 19.84 19.79 0.253% 5.938%
Alto Trend Prot. B 26/04/2024 19.915 19.864 0.257% 6.281%
Fonte: borsa italiana